قیمت انواع خوردروهای داخلی و خارجی
يكشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۴:۴۰ ب.ظ
اعلام قیمت انواع خوردروهای داخلی و خارجی
آخرین بروزرسانی یکشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ، ۰۸:۵۷:۵۲
کارخانه تولید کننده | نام و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه -شرکت (تومان) |
ایران خودرو | وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 22,000,000 | 23,900,000 |
ایران خودرو | سمند SE . کد 57310 | 27,200,000 | 27,439,000 |
ایران خودرو | سمند LX . کد 29339 | 29,500,000 | 29,844,000 |
کارخانه تولید کننده | نام و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه -شرکت (تومان) |
ایران خودرو | وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 22,000,000 | 23,900,000 |
ایران خودرو | سمند SE . کد 57310 | 27,200,000 | 27,439,000 |
ایران خودرو | سمند LX . کد 29339 | 29,500,000 | 29,844,000 |
ایران خودرو | سمند LX . کد 29340 | 29,700,000 | 30,134,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . کد 29212 | 29,700,000 | 29,974,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,900,000 | 30,243,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,500,000 | 32,080,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,800,000 | 32,340,000 |
ایران خودرو | سمند سورن ELX . کد 57507 | 35,900,000 | 36,123,000 |
ایران خودرو | سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,600,000 | 36,744,000 |
ایران خودرو | دنا با موتور EF7 | 41,400,000 | 42,393,000 |
ایران خودرو | پژو GLX 405 . کد 25634 | 28,600,000 | 28,882,000 |
ایران خودرو | پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,200,000 | 30,420,000 |
ایران خودرو | پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,500,000 | 30,717,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28228 | 35,100,000 | 35,328,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28229 | 35,300,000 | 35,496,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 38,000,000 | 36,770,000 |
ایران خودرو | پژو پارس LX . کد 28512 | 38,800,000 | 37,312,000 |
ایران خودرو | پژو پارس ELX . کد 21002 | 41,500,000 | 38,938,000 |
ایران خودرو | پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 41,000,000 | 45,330,000 |
ایران خودرو | پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 42,500,000 | --- |
ایران خودرو | پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,700,000 | 32,517,000 |
ایران خودرو | پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,900,000 | 34,452,000 |
ایران خودرو | پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,800,000 | 36,693,000 |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,300,000 | 34,992,000 |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 37,100,000 | 37,232,000 |
ایران خودرو | رانا LX | 31,600,000 | 33,233,000 |
ایران خودرو | رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,000,000 | 34,300,000 |
ایران خودرو | رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,300,000 | 35,282,000 |
ایران خودرو | رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,200,000 | 33,663,000 |
ایران خودرو | رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,400,000 | 37,292,000 |
ایران خودرو | رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,600,000 | 47,196,000 |
ایران خودرو | رنو کپچر | 109,000,000 | 105,000,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 117,000,000 | 124,862,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 121,000,000 | 130,047,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 120,000,000 | 129,010,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 125,000,000 | 135,232,000 |
ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 82,000,000 | 71,900,000 |
ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 90,000,000 | 78,900,000 |
ایران خودرو | وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 80,000,000 | --- |
ایران خودرو | وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 77,000,000 | 85,120,000 |
ایران خودرو | مینیبوس آرین | 114,000,000 | 115,900,000 |
ایران خودرو | ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 |
سایپا | سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,300,000 | 20,140,000 |
سایپا | سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,500,000 | 20,350,000 |
سایپا | سایپا 111 EX | 20,200,000 | --- |
سایپا | سایپا SE 131 ( سفید ) | 19,500,000 | 19,920,000 |
سایپا | سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,700,000 | 20,180,000 |
سایپا | سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,500,000 | 21,420,000 |
سایپا | سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,680,000 |
سایپا | سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 |
سایپا | سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,300,000 | 20,930,000 |
سایپا | سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 |
سایپا | سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 |
سایپا | سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- |
سایپا | سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 |
سایپا | سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 |
سایپا | سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 |
سایپا | سایپا 132 SE ( سفید ) | 19,900,000 | 19,800,000 |
سایپا | سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,100,000 | 20,060,000 |
سایپا | سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,300,000 | 21,100,000 |
سایپا | سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,900,000 | 19,520,000 |
سایپا | سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,000,000 | 19,680,000 |
سایپا | سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود |
سایپا | سایپا 151 LE | 16,400,000 | 16,920,000 |
سایپا | سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,370,000 |
سایپا | سایپا 151 EX | 16,900,000 | 17,420,000 |
سایپا | سایپا 151 SE | 17,600,000 | 17,920,000 |
سایپا | تیبا EX یورو 4 | 24,600,000 | 24,610,000 |
سایپا | تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,300,000 | 23,950,000 |
سایپا | تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,500,000 | 24,210,000 |
سایپا | تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,300,000 | 25,450,000 |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,800,000 | 27,170,000 |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,000,000 | 27,360,000 |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 26,700,000 | 28,070,000 |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 28,330,000 |
سایپا | ساینا | به زودی | 28,500,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 | 27,000,000 | 29,220,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,300,000 | 30,715,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 دیزل | 33,500,000 | 35,880,000 |
سایپا | آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,340,000 |
سایپا | آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 51,000,000 | 54,460,000 |
سایپا | زوتی - Z300 | 56,000,000 | 76,650,000 |
سایپا | برلیانس - V5 | 80,500,000 | 99,900,000 |
سایپا | چانگان CS35 | 68,500,000 | 74,950,000 |
سایپا | چانگان ایدو | 59,800,000 | 69,950,000 |
سایپا | کیا سراتو 1600 - دنده ای | 70,900,000 | 75,900,000 |
سایپا | کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 83,500,000 | 90,790,000 |
پارس خودرو | برلیانس H230 دستی | 38,600,000 | 38,000,000 |
پارس خودرو | برلیانس H230 اتوماتیک | 42,500,000 | 43,500,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 دستی | 45,800,000 | 46,000,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 اتوماتیک | 51,000,000 | 50,840,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 دستی | 44,500,000 | 44,000,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 اتوماتیک | 52,500,000 | 54,000,000 |
پارس خودرو | کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 146,000,000 | 168,400,000 |
پارس خودرو | کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 152,000,000 | 178,470,000 |
پارس خودرو | نیسان تینا XV | --- | 138,370,000 |
پارس خودرو | نیسان قشقایی HIGH | --- | --- |
پارس خودرو | مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 |
پارس خودرو | مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- |
پارس خودرو | مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 |
پارس خودرو | رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,500,000 | 33,335,000 |
پارس خودرو | رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,900,000 | 37,290,000 |
پارس خودرو | رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,500,000 | 39,350,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | 42,900,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | 47,900,000 |
پارس خودرو | پیکاپ تک کابین | --- | 72,829,000 |
پارس خودرو | پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | --- | 86,662,000 |
پارس خودرو | پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 63,500,000 | 68,500,000 |
پارس خودرو | ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 |
کرمان خودرو | لیفان X50 - دنده ای | 47,200,000 | 47,900,000 |
کرمان خودرو | لیفان X50 - اتوماتیک | 51,000,000 | 52,900,000 |
کرمان خودرو | لیفان X60 | 51,800,000 | 61,100,000 |
کرمان خودرو | لیفان 620 | 40,100,000 | 44,150,000 |
کرمان خودرو | جک J5 | 48,300,000 | 49,700,000 |
کرمان خودرو | جک J5 اتوماتیک | 57,000,000 | 59,400,000 |
کرمان خودرو | جک S5 | 75,600,000 | 75,400,000 |
گروه بهمن | مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 104,000,000 | --- |
گروه بهمن | مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 110,000,000 | 110,300,000 |
گروه بهمن | مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 94,000,000 | 76,500,000 |
گروه بهمن | وانت کارو (چانگهه) | 27,000,000 | 28,000,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,700,000 | 25,900,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,700,000 | 28,700,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,900,000 | 33,900,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا تک کابین | 37,700,000 | 36,360,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا تک کابین گازسوز | 39,500,000 | 38,960,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا 2 کابین | 40,200,000 | 39,160,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 42,300,000 | 41,660,000 |
گروه بهمن | بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 75,900,000 | 76,710,000 |
گروه بهمن | وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 51,500,000 | 57,980,000 |
گروه بهمن | وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 65,500,000 | --- |
گروه بهمن | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 68,000,000 | 71,990,000 |
گروه بهمن | آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 |
گروه بهمن | لندمارک . وی 7 | 74,500,000 | 80,630,000 |
گروه بهمن | وانت ایسوزو D-MAX | 118,000,000 | 117,900,000 |
گروه بهمن | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 |
گروه بهمن | مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 |
مدیران خودرو | MVM 110 S سه سیلندر | --- | 30,700,000 |
مدیران خودرو | MVM 110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 22,410,000 |
مدیران خودرو | MVM 530 | 36,800,000 | 44,510,000 |
مدیران خودرو | MVM 550 دنده ای | 45,000,000 | 49,310,000 |
مدیران خودرو | MVM 550 اتوماتیک | 53,500,000 | 57,560,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 هاچ بک جدید | 37,000,000 | 40,210,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 صندوقدار جدید | 36,200,000 | 40,210,000 |
مدیران خودرو | تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 |
مدیران خودرو | تیگو _ X33 جدید دندهای | 59,000,000 | 66,460,000 |
مدیران خودرو | تیگو _ X33 جدید اتومات | 67,800,000 | 73,660,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / MT | --- | 77,700,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Comfortable | --- | 84,700,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Luxury | --- | 88,700,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Excellent | --- | 92,700,000 |
راین | راین V5 | 36,600,000 | 37,000,000 |
راین | ولیکس C30 دنده ای | 47,500,000 | 51,000,000 |
راین | ولیکس C30 اتوماتیک | ناموجود | 53,500,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 47,000,000 | 51,600,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 54,000,000 | 59,200,000 |
دیار خودرو | سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 |
دیار خودرو | سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 |
دیار خودرو | سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 53,000,000 | 59,600,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 56,000,000 | 61,100,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,500,000 | 65,400,000 |
دیار خودرو | وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 |
دیار خودرو | هاوال M4 | 51,000,000 | 59,600,000 |
دیار خودرو | هاوال H6 | 93,500,000 | 94,300,000 |
دیار خودرو | بایک سنوا | 106,000,000 | 110,000,000 |
دیار خودرو | ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 |
دیار خودرو | ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
Hyundai | ولستر . 2 ایربگ | 103,000,000 | وارداتی |
Hyundai | ولستر . 6 ایربگ 2016 | 115,000,000 | 117,000,000 |
Hyundai | اکسنت نیمه فول | 86,000,000 | وارداتی |
Hyundai | اکسنت فول کامل | 92,000,000 | 93,500,000 |
Hyundai | هیوندای I20 تیپ 5 | 75,000,000 | --- |
Hyundai | هیوندای I20 تیپ 6 | 76,500,000 | 78,500,000 |
Hyundai | هیوندای I30 | 117,000,000 | --- |
Hyundai | هیوندای I40 . صندوقدار | 151,000,000 | 160,000,000 |
Hyundai | هیوندای I40 . استیشن واگن | 161,000,000 | 168,000,000 |
Hyundai | سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 138,000,000 | ناموجود |
Hyundai | سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 139,000,000 | وارداتی |
Hyundai | سوناتا LF . فول کامل با رادار | 159,000,000 | 166,000,000 |
Hyundai | النترا ( Low Options ) | 103,000,000 | وارداتی |
Hyundai | النترا فول کامل | 111,000,000 | 113,000,000 |
Hyundai | النترا فول کامل 2016 | 121,000,000 | وارداتی |
Hyundai | سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) 2013 | ناموجود | 365,059,000 |
Hyundai | آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 231,000,000 | 216,723,000 |
Hyundai | جنسیس 2013 | 264,000,000 | 238,004,000 |
Hyundai | توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015 | 140,000,000 | 163,250,000 |
Hyundai | توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 143,000,000 | وارداتی |
Hyundai | توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا 2016 | 154,000,000 | --- |
Hyundai | سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | 145,000,000 | وارداتی |
Hyundai | سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 160,000,000 | وارداتی |
Hyundai | سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | 174,000,000 | ناموجود |
Hyundai | سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 186,000,000 | وارداتی |
Kia Motors | ریو 4 درب 2015 | 102,000,000 | 106,000,000 |
Kia Motors | ریو 4 درب 2016 | ناموجود | 112,000,000 |
Kia Motors | کادنزا . فول 2013 | 219,000,000 | --- |
Kia Motors | کادنزا . فول 2014 | 235,000,000 | 211,356,000 |
Kia Motors | سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 213,000,000 | 212,000,000 |
Kia Motors | سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 | 218,000,000 | 218,000,000 |
Kia Motors | اسپورتیج فول 2.4 - مدل 2015 | 146,000,000 | 158,000,000 |
Kia Motors | اسپورتیج فول 2016 | 160,000,000 | 168,000,000 |
Kia Motors | اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 149,000,000 | 153,000,000 |
Kia Motors | اپتیما فول 2016 | 160,000,000 | 168,000,000 |
Kia Motors | اپتیما فول 2016 - اتاق جدید JF | ناموجود | 173,000,000 |
Kia Motors | سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 123,000,000 | 125,000,000 |
Kia Motors | سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 134,000,000 | 136,500,000 |
Kia Motors | سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 | 120,000,000 | 135,526,000 |
Kia Motors | پیکانتو 2016 | 67,000,000 | 71,000,000 |
Kia Motors | کارنز 2016 | 139,000,000 | 145,000,000 |
Toyota | کرولا XLI . نیمه فول | 110,000,000 | 108,550,000 |
Toyota | کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 115,000,000 | 117,500,000 |
Toyota | کرولا XLI . تیپ Limited | 118,000,000 | 129,500,000 |
Toyota | کرولا GLI فول | 123,000,000 | 134,500,000 |
Toyota | لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2015 | ناموجود | وارداتی |
Toyota | لندکروز 8 سیلندر VXR | ناموجود | وارداتی |
Toyota | راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 170,000,000 | 162,950,000 |
Toyota | راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 175,000,000 | 195,000,000 |
Toyota | راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 197,000,000 | 209,500,000 |
Toyota | راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 209,000,000 | 214,500,000 |
Toyota | هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای | 136,000,000 | 139,920,000 |
Toyota | هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل | 146,000,000 | 150,000,000 |
Toyota | هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد | 149,000,000 | 155,000,000 |
Toyota | هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم | 151,000,000 | 156,000,000 |
Toyota | هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 179,000,000 | وارداتی |
Toyota | هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 167,000,000 | 165,000,000 |
Toyota | GT 86 . با کیت بدنه و بال بلند | 155,000,000 | وارداتی |
Toyota | GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 147,000,000 | وارداتی |
Toyota | آریون گراند فول مدل 2013 | ناموجود | --- |
Toyota | آریون SE مدل 2013 | ناموجود | --- |
Toyota | کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 193,000,000 | 190,000,000 |
Toyota | کمری GL اسپشیال 2015 | 142,000,000 | 136,500,000 |
Toyota | کمری GLX اسپشیال 2015 | 176,000,000 | --- |
Toyota | کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 179,000,000 | 178,000,000 |
Toyota | کمری GLX فول 2016 | 195,000,000 | وارداتی |
Toyota | کمری هیبرید LE | 158,000,000 | 155,000,000 |
Toyota | کمری هیبرید XLE | 179,000,000 | 175,000,000 |
Toyota | یاریس هاچبک 2015 | 106,000,000 | 109,000,000 |
Toyota | یاریس هاچبک 2016 | 111,000,000 | 114,000,000 |
Toyota | یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 107,000,000 | 110,000,000 |
Toyota | هایس 2.7 سقف معمولی | 172,000,000 | 148,000,000 |
Toyota | هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 186,000,000 | 168,000,000 |
Lexus | NX200 T فول / کیت F | 355,000,000 | وارداتی |
Lexus | NX200 T فول مدل 2016 | 385,000,000 | --- |
Lexus | NX300 H | 300,000,000 | --- |
Lexus | RX 450 . فول 2015 | --- | وارداتی |
Lexus | RX 350 . فول 2013 | 500,000,000 | وارداتی |
Lexus | LX 570 آفرود 2015 | 1,230,000,000 | وارداتی |
Lexus | ES 250 فول 2015 | 275,000,000 | 299,000,000 |
Lexus | ES 350 فول | 405,000,000 | وارداتی |
Lexus | GS250 - تیپ 2 | 292,000,000 | 289,000,000 |
Lexus | GS250 - تیپ 3 | 303,000,000 | 335,000,000 |
Lexus | GS250 فول - F Sport | 315,000,000 | 358,000,000 |
Lexus | GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 |
Lexus | IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 265,000,000 | 275,000,000 |
Lexus | IS250 فول - F Sport | 280,000,000 | 295,000,000 |
Lexus | IS 300 کروک با رادار | 360,000,000 | وارداتی |
Lexus | CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 201,000,000 | 207,000,000 |
Lexus | CT200 H هیبریدی - فول 2014 | 184,000,000 | وارداتی |
Lexus | CT200 H هیبریدی - نیمه فول 2014 | 176,000,000 | وارداتی |
Mercedes-Benz | B180 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | C180 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | C200 فول - مانیتور کوچک | 295,000,000 | 250,000,000 |
Mercedes-Benz | C200 فول - مانیتور بزرگ | 305,000,000 | --- |
Mercedes-Benz | C200 فول - اتاق جدید 2015 | 410,000,000 | وارداتی |
Mercedes-Benz | C300 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | C350 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | E200 . اتاق جدید . نیمه فول | 350,000,000 | وارداتی |
Mercedes-Benz | E200 . اتاق جدید . فول | 380,000,000 | 350,000,000 |
Mercedes-Benz | E250 فول مدل 2015 | 350,000,000 | وارداتی |
Mercedes-Benz | E250 فول مدل 2016 | 415,000,000 | 405,000,000 |
Mercedes-Benz | E250 کوپه | 520,000,000 | وارداتی |
Mercedes-Benz | E300 فول 2013 | 400,000,000 | وارداتی |
Mercedes-Benz | E350 فول | ناموجود | وارداتی |
Mercedes-Benz | E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 |
Mercedes-Benz | S300 جدید . 5 نفره 2015 | 2,100,000,000 | --- |
Mercedes-Benz | S300 جدید . 4 نفره 2015 | 2,160,000,000 | --- |
Mercedes-Benz | S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | 2,600,000,000 | 1,800,000,000 |
Mercedes-Benz | S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | 2,750,000,000 | وارداتی |
Mercedes-Benz | SL 350 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | SL 500 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | SLK 350 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | CL 500 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | CL 600 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | CLS 350 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | CLS 500 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | CLS 550 فول | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | GLK 350 فول 2013 | 480,000,000 | --- |
Mercedes-Benz | GLK 350 فول 2014 | ناموجود | --- |
Mercedes-Benz | ML 350 فول 2015 | 1,360,000,000 | --- |
Porsche | کایمن S | ناموجود | --- |
Porsche | باکستر S | ناموجود | --- |
Porsche | 911 کررا | 1,400,000,000 | --- |
Porsche | 911 اس | --- | --- |
Porsche | کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- |
Porsche | کاین 8 سیلندر | 1,250,000,000 | --- |
Porsche | کاین 8 سیلندر توربو | 1,570,000,000 | --- |
Porsche | کاین GTS | 1,490,000,000 | --- |
Porsche | ماکان 2.0 فول 2015 | 750,000,000 | --- |
Porsche | پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,420,000,000 | --- |
Porsche | پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,700,000,000 | --- |
Porsche | پانامرا 8 سیلندر | 1,300,000,000 | --- |
Porsche | پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- |
B.M.W | I8 فول کامل - 2015 | 1,330,000,000 | وارداتی |
B.M.W | I8 فول کامل - 2016 | 1,600,000,000 | وارداتی |
B.M.W | 320 نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 |
B.M.W | 320 فول | 270,000,000 | 336,000,000 |
B.M.W | 320 لاکچری | 310,000,000 | 339,400,000 |
B.M.W | 320 فول - کیت M | 335,000,000 | 349,600,000 |
B.M.W | 328 جی تی - کیت M | 340,000,000 | 376,413,000 |
B.M.W | 328 جی تی . مدل 2016 | --- | 379,800,000 |
B.M.W | 328 . لاکچری لاین | 355,000,000 | 359,000,000 |
B.M.W | 328 فول - کیت M | 365,000,000 | 419,000,000 |
B.M.W | 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | --- |
B.M.W | 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 355,000,000 | 345,930,000 |
B.M.W | 420 کوپه ( لاکچری ) | 365,000,000 | --- |
B.M.W | 428 گرن کوپه ( کیت M ) | 360,000,000 | 398,935,000 |
B.M.W | 428 گرن کوپه ( اسپورت ) | 350,000,000 | --- |
B.M.W | 428 گرن کوپه ( لاکچری ) | 360,000,000 | 380,300,000 |
B.M.W | 428 کابریو - مدل 2015 | 350,000,000 | 418,900,000 |
B.M.W | 428 کابریو - مدل 2016 | --- | 428,900,000 |
B.M.W | 520 فول 2016 | 320,000,000 | 339,000,000 |
B.M.W | 520 فول - کیت M | 340,000,000 | --- |
B.M.W | 523 فول | ناموجود | وارداتی |
B.M.W | 528 فول | 360,000,000 | 352,000,000 |
B.M.W | 528 فول - کیت M | 370,000,000 | 409,800,000 |
B.M.W | 528 فول کیت M تیپ Individual | 390,000,000 | 409,000,000 |
B.M.W | M5 فول 2015 | --- | وارداتی |
B.M.W | M6 فول 2014 | 1,600,000,000 | وارداتی |
B.M.W | 650 گرن کوپه | 1,270,000,000 | وارداتی |
B.M.W | 650 کروک فول 2014 | 1,500,000,000 | وارداتی |
B.M.W | 650 گرند | 1,120,000,000 | وارداتی |
B.M.W | 760 LI فول 2014 | 2,500,000,000 | وارداتی |
B.M.W | Z4 20I - کیت M | 330,000,000 | 334,048,000 |
B.M.W | Z4 23I | --- | وارداتی |
B.M.W | Z4 28I - کیت M | 3,705,000,000 | 369,000,000 |
B.M.W | Z4 30I | --- | وارداتی |
B.M.W | Z4 35I | --- | وارداتی |
B.M.W | X1 تیپ 18 | 210,000,000 | 247,790,000 |
B.M.W | X1 تیپ 20 | ناموجود | وارداتی |
