قیمت انواع خودرو
چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۴۶ ق.ظ
بر روی مدل هر خودرو (با رنگ زرد ) کلیک کنید تا خودروهای صفر و دست دوم و کارکرده را برای فروش ببینید.
2016 | A4 | ― | 336,500,000 | ||
2016 | A5 | اسپورتبک | ― | 396,000,000 | |
2016 | A5 | کابریولت | ― | 425,000,000 | |
2016 | A5 | کوپه | ― | 385,000,000 | |
2016 | A6 | سالون | ― | 456,500,000 | |
2016 | A7 | اسپورتبک | ― | 625,000,000 | |
2016 | Q3 | ― | 325,000,000 | ||
2016 | Q5 | 410,000,000 | 438,000,000 | ||
2016 | TT کروک | کروک | ― | 429,000,000 | |
2016 | TT کوپه | کوپه | ― | 409,000,000 | |
2016 | TTS کوپه | کوپه | ― | 498,000,000 |
آلفارومئو
2015 | 4C | فول | 570,000,000 | 540,000,000 | |
2016 | 4C | فول | 580,000,000 | 580,000,000 | |
2016 | جولیتا | نیمه فول | 152,000,000 | ― | |
2015 | جولیتا | فول | 161,000,000 | 159,500,000 | |
2016 | جولیتا | فول | 165,000,000 | 171,000,000 | |
2016 | میتو | نیمه فول | 123,000,000 | ― | |
2015 | میتو | فول | 135,000,000 | 137,000,000 |
اپل
2016 | آسترا | توربو 1.6 | 163,000,000 | 166,350,000 | |
2016 | آسترا | توربو 1.4 | 153,000,000 | 155,630,000 | |
2016 | آسترا هاچ بک | توربو 1.4 | 150,000,000 | 152,400,000 | |
2016 | آسترا هاچ بک | توربو 1.6 | 160,000,000 | 163,140,000 | |
2016 | اینسیگنیا | 272,000,000 | 273,000,000 | ||
2014 | کورسا اتوماتیک | اتوماتیک | 87,000,000 | ― | |
2015 | کورسا اتوماتیک | اتوماتیک | 95,000,000 | ― | |
2016 | کورسا اتوماتیک | اتوماتیک | 145,000,000 | ― | |
2014 | کورسا دنده ای | 72,000,000 | 95,500,000 | ||
2016 | موکا | 165,000,000 | 157,630,000 |
ام جی
2015 | 3 | فول | 67,000,000 | 75,000,000 | |
2016 | 3 | فول | 72,000,000 | ― | |
2015 | 6 | اتاق جدید | 113,000,000 | 123,000,000 | |
2016 | 6 | اتاق جدید | 134,000,000 | 137,000,000 | |
2015 | GS | 147,000,000 | 145,000,000 | ||
2016 | GS | 158,000,000 | 162,000,000 |
ام وی ام
1395 | 110 چهار سیلندر | چهار سیلندر | 20,700,000 | 22,410,000 | |
1395 | 110s سه سیلندر | کامفورت | 28,500,000 | 30,954,000 | |
1395 | 110s سه سیلندر | لاکچری | 30,500,000 | 33,064,000 | |
1395 | 315 هاچ بک | اسپورت لاکچری | 46,200,000 | 47,200,000 | |
1395 | 315 هاچ بک | 44,000,000 | 44,079,000 | ||
1395 | 315 هاچ بک اسپرت | اسپورت | 45,000,000 | 46,189,000 | |
1395 | 530 | 38,500,000 | 44,510,000 | ||
1395 | 550 | اتوماتیک | 59,500,000 | 61,218,000 | |
1395 | 550 | دنده ای - لاکچری | ― | 54,492,000 | |
1395 | 550 | دنده ای | 53,500,000 | 53,462,000 | |
1395 | 550 | اتوماتیک - لاکچری | 60,400,000 | 62,248,000 | |
1395 | x33 | اتومات | 70,000,000 | 73,660,000 | |
1395 | x33 | اسپورت | 77,000,000 | 76,889,000 | |
1395 | x33 | 75,000,000 | 74,889,000 | ||
1395 | x33 | دندهای | 66,000,000 | 66,460,000 | |
1395 | آریزو 5 | لاکچری | 68,000,000 | 69,401,000 | |
1395 | آریزو 5 | اکسلنت | 73,000,000 | 74,551,000 | |
1395 | آریزو 5 | دندهای | ― | 59,700,000 | |
1395 | تیگو 5 | لاکچری | 88,000,000 | 92,296,000 | |
1395 | تیگو 5 | MT | ― | 77,700,000 | |
1395 | تیگو 5 | Comfortable | ― | 84,700,000 | |
1395 | تیگو 5 | اکسلنت | 95,000,000 | 97,446,000 | |
1395 | تیگو 5 اسپرت | لاکچری | 92,000,000 | 94,150,000 | |
1395 | تیگو 5 اسپرت | اکسلنت | 97,000,000 | 99,300,000 |
ایسوزو
1395 | دی مکس | 128,000,000 | 118,060,000 | ||
1395 | دی مکس | اتاق جدید | ― | 136,000,000 | |
2016 | گوناگون | مینی بوس مدل سحر | ― | 153,442,000 |
بایک
2016 | سابرینا صندوق دار | تیپ 3 | ― | 52,100,000 | |
2016 | سابرینا صندوق دار | تیپ 2 | ― | 47,800,000 | |
2016 | سابرینا صندوق دار | تیپ 1 | 42,500,000 | 41,500,000 | |
2016 | سابرینا هاچ بک | تیپ 3 | 48,000,000 | 51,600,000 | |
2016 | سابرینا هاچ بک | تیپ 2 | 46,000,000 | 47,200,000 | |
2016 | سابرینا هاچ بک | تیپ 1 | 40,000,000 | 41,000,000 | |
2016 | سابرینا هاچ بک | تیپ 4 | 52,000,000 | 59,200,000 | |
2016 | سنوا | 102,000,000 | 110,000,000 |
برلیانس
1395 | H220 | اتوماتیک | 44,500,000 | 44,400,000 | |
1395 | H220 دنده ای | 39,000,000 | 38,950,000 | ||
1395 | H230 | دستی | 39,000,000 | 38,950,000 | |
1395 | H230 اتوماتیک | 44,500,000 | 44,400,000 | ||
1395 | H2L | 118,000,000 | 121,200,000 | ||
1395 | H320 | اتوماتیک | 56,500,000 | 50,990,000 | |
1395 | H320 دنده ای | 48,700,000 | 46,200,000 | ||
1395 | H330 | اتوماتیک | 57,000,000 | 54,220,000 | |
1395 | H330 دنده ای | 47,000,000 | 44,380,000 | ||
1395 | V5 | 82,000,000 | 99,900,000 |
بنز
2016 | C 200 | فول - مانیتور کوچک | 305,000,000 | 250,000,000 | |
2016 | C 200 | فول - مانیتور بزرگ | 315,000,000 | ― | |
2015 | C 200 | فول - اتاق جدید | 430,000,000 | ― | |
2016 | C 200 | فول - اتاق جدید | 480,000,000 | ― | |
2015 | E 200 | 350,000,000 | 304,000,000 | ||
2017 | E 200 | 450,000,000 | ― | ||
2016 | E 250 | فول | 450,000,000 | 405,000,000 | |
2015 | E 250 | فول | 390,000,000 | ― | |
2016 | E 250 کروک | کروک | 630,000,000 | ― | |
2013 | E 300 | فول | 430,000,000 | ― | |
2014 | E 300 | کروک | ― | 655,000,000 | |
2015 | ML 350 | فول | 1,360,000,000 | ― | |
2015 | S 500 | جدید - 4 نفره - فول | ― | 1,800,000,000 |
بی ام و
2016 | 220i کوپه | کوپه | 269,000,000 | 289,900,000 | |
2016 | 320i | نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 | |
2016 | 320i | فول | 270,000,000 | 336,000,000 | |
2016 | 320i | فول - کیت M | 330,000,000 | 349,600,000 | |
2016 | 320i | لاکچری | 320,000,000 | 339,400,000 | |
2016 | 328i | گرن توریزمو | 365,000,000 | 379,800,000 | |
2016 | 328i | فول - کیت M | 365,000,000 | 379,800,000 | |
2016 | 328i GT | 370,000,000 | 379,800,000 | ||
2016 | 328i GT | کیت M | 350,000,000 | 376,413,000 | |
2016 | 420i کوپه | کوپه ( لاکچری ) | 365,000,000 | 380,000,000 | |
2016 | 420i گرن کوپه | لاکچری | 360,000,000 | 374,900,000 | |
2016 | 420i گرن کوپه | اسپورت | 355,000,000 | 345,930,000 | |
2016 | 428i کروک | کابریو | 380,000,000 | 413,900,000 | |
2015 | 428i کوپه | کابریو | 355,000,000 | 418,900,000 | |
2016 | 428i گرن کوپه | لاکچری | 385,000,000 | 380,300,000 | |
2016 | 428i گرن کوپه | اسپورت | 365,000,000 | ― | |
2016 | 428i گرن کوپه | کیت M | 360,000,000 | 369,900,000 | |
2016 | 520i | فول | 320,000,000 | 339,000,000 | |
2016 | 520i | فول - کیت M | 340,000,000 | 379,500,000 | |
2016 | 528i | تیپ 1 | 430,000,000 | 434,900,000 | |
2016 | 528i | فول با بال عقب | 415,000,000 | 449,900,000 | |
2016 | 528i | تیپ 1 | 350,000,000 | 419,800,000 | |
2016 | 528i | تیپ 2 | 340,000,000 | 409,800,000 | |
2014 | 760Li | فول | 2,500,000,000 | ― | |
2016 | i8 | فول | 1,350,000,000 | ― | |
2015 | i8 | فول | 1,200,000,000 | ― | |
2014 | M6 | فول | 2,150,000,000 | ― | |
2016 | X1 18 | تیپ 18 | 210,000,000 | 247,790,000 | |
2016 | X1 25 | Exclusive | ― | 314,900,000 | |
2016 | X1 25 | پریمیوم | ― | 334,900,000 | |
2016 | X1 25 | اینوویشن | ― | 329,900,000 | |
2015 | X1 28 | کیت M | 320,000,000 | 367,400,000 | |
2016 | X1 28 | 310,000,000 | 308,000,000 | ||
2015 | X3 28 | 340,000,000 | 369,000,000 | ||
2016 | X3 28 | اسپورت | 375,000,000 | 389,900,000 | |
2016 | X3 28 | پریمیوم | 395,000,000 | 399,900,000 | |
2017 | X4 28 | فول | 430,000,000 | 459,900,000 | |
2016 | X4 28 | فول | 415,000,000 | 449,900,000 | |
2016 | X4 28 | کیت M | 400,000,000 | 426,800,000 | |
2016 | Z4 20 | کیت M | 334,000,000 | 334,048,000 | |
2016 | Z4 28 | کیت M | 3,705,000,000 | 369,000,000 |
پراید
1395 | 111SE | سفید | 21,300,000 | 20,926,000 | |
1395 | 111SE | تنوع رنگ | 21,500,000 | 21,160,000 | |
1395 | 131SE | تنوع رنگ | 21,200,000 | 20,930,000 | |
1395 | 131SE | پایه گازسوز - سفید | 23,100,000 | 21,850,000 | |
1395 | 131SE | سفید | 21,000,000 | 20,696,000 | |
1395 | 131SE | پایه گازسوز - تنوع رنگ | 23,200,000 | 22,200,000 | |
1395 | 132SE | پایه گازسوز | ― | 21,100,000 | |
1395 | 132SE | تنوع رنگ | 21,200,000 | ― | |
1395 | 132SE | سفید | 21,000,000 | 20,596,000 | |
1395 | 141SE | سفید | 19,000,000 | 19,496,000 | |
1395 | 141SE | تنوع رنگ | 19,200,000 | 19,810,000 | |
1395 | 151SE | 18,900,000 | 18,696,000 | ||
2016 | 16,800,000 | 17,420,000 |
پژو
1395 | 206 | صندوقدار V8 . کد 27429 | ― | 34,992,000 | |
1395 | 206 تیپ 2 | کد 26028 | 34,200,000 | 32,666,000 | |
1395 | 206 تیپ 5 | کد 26814 | ― | 34,452,000 | |
1395 | 206 تیپ 5 | کد 26815 | 37,600,000 | 36,848,000 | |
1395 | 405 GLX | دوگانه سوز . کد 27222 | 33,300,000 | 30,806,000 | |
1395 | 405 GLX | کد 25634 | 30,400,000 | 29,038,000 | |
1395 | 405 SLX | کد 22009 | 33,400,000 | 30,873,000 | |
1395 | SD V8 | کد 27430 | 38,700,000 | 37,388,000 | |
1395 | پارس | کد 28230 | 37,400,000 | 35,764,000 | |
1395 | پارس | دوگانه سوز . کد 28316 | 38,900,000 | 36,925,000 | |
1395 | پارس | دوگانه سوز . کد 28314 | 38,700,000 | 36,770,000 | |
1395 | پارس | کد 28228 | 36,600,000 | 35,484,000 | |
1395 | پارس | کد 28229 | 37,200,000 | 35,652,000 | |
1395 | پارس | کد 28232 | 36,800,000 | 35,484,000 | |
1395 | پارس ELX | اتوماتیک | 49,000,000 | 45,330,000 | |
1395 | پارس ELX | کد 21002 | 40,600,000 | 39,087,000 | |
1395 | پارس LX | کد 28513 / مالتی پلکس | 40,900,000 | 37,468,200 | |
1395 | پارس LX | کد 28512 | 40,800,000 | 37,468,200 |
پورشه
2016 | 911 | کررا | 1,480,000,000 | ― | |
2016 | باکستر S | 660,000,000 | ― | ||
2017 | باکستر S | 710,000,000 | ― | ||
2016 | پانامرا | 8 سیلندر | 1,330,000,000 | ― | |
2015 | پانامرا | 8 سیلندر توربو . اتاق جدید | 1,750,000,000 | ― | |
2016 | پانامرا | 6 سیلندر | 950,000,000 | ― | |
2016 | پانامرا توربو | 8 سیلندر | 1,480,000,000 | ― | |
2016 | کاین | 8 سیلندر | 1,350,000,000 | ― | |
2016 | کاین | 6 سیلندر | 920,000,000 | ― | |
2016 | کاین GTS | 1,400,000,000 | ― | ||
2016 | کاین توربو | 8 سیلندر | 1,450,000,000 | ― | |
2015 | ماکان | 2.0 فول | 570,000,000 | ― | |
2016 | ماکان | 2.0 فول | 630,000,000 | ― | |
2017 | ماکان | 2.0 فول | 660,000,000 | ― |
تویوتا
2016 | پریوس | 140,000,000 | 152,000,000 | ||
2017 | پریوس | 151,000,000 | ― | ||
2016 | راو 4 | نیوفیس | 234,000,000 | ― | |
2015 | راو 4 | تیپ Low Options | 195,000,000 | 182,500,000 | |
2016 | راو 4 | تیپ 2 . اسپشیال | 200,000,000 | 195,000,000 | |
2015 | راو 4 | تیپ 3 . دو دیفرانسیل | 217,000,000 | 209,500,000 | |
2015 | راو 4 | تیپ 4 . دو دیفرانسیل | 220,000,000 | 214,500,000 | |
2016 | راو 4 | نیوفیس / صندوق برقی | 240,000,000 | 245,000,000 | |
2015 | کرولا GLI | فول | 142,000,000 | 142,700,000 | |
2016 | کرولا GLI | فول | 152,000,000 | ― | |
2016 | کرولا XLI | نیمه فول | 123,000,000 | 108,550,000 | |
2016 | کرولا XLI | تیپ Exclusive Navi | 1,270,000,000 | 122,500,000 | |
2016 | کرولا XLI | فول | 136,000,000 | 132,900,000 | |
2016 | کرولا XLI | فول | 144,000,000 | 141,000,000 | |
2016 | کرولا XLI | تیپ لیمیتد | 130,000,000 | 126,200,000 | |
2016 | کمری GL | اسپشیال | 167,000,000 | 159,500,000 | |
2016 | کمری GLX | اس اسپشیال | 203,000,000 | 195,000,000 | |
2016 | کمری GLX | فول | 195,000,000 | ― | |
2015 | کمری GLX | اسپشیال | 170,000,000 | ― | |
2015 | کمری GLX | اس اسپشیال | 176,000,000 | 178,000,000 | |
2016 | کمری LE | هیبرید | 188,000,000 | ― | |
2015 | کمری SE | 166,000,000 | ― | ||
2016 | کمری XLE | هیبرید | 210,000,000 | ― | |
2016 | کمری XLE | هیبرید | 195,000,000 | 175,000,000 | |
2016 | لندکروزر GXR | 6 سیلندر / فول | 645,000,000 | ― | |
2016 | هایس | سقف بلند - های روف | 190,000,000 | 190,000,000 | |
2016 | هایس | سقف معمولی | 172,000,000 | ― | |
2016 | هایلوکس تک کابین | دندهای اتاق جدید | 169,000,000 | 178,000,000 | |
2016 | هایلوکس تک کابین | اتوماتیک اتاق جدید | 184,000,000 | 185,000,000 | |
2016 | یاریس صندوق دار | 113,000,000 | 109,900,000 | ||
2015 | یاریس هاچ بک | 107,000,000 | 109,000,000 | ||
2016 | یاریس هاچ بک | 116,000,000 | 115,000,000 |
تیبا
1395 | صندوق دار | EX یورو 4 | 24,700,000 | 24,610,000 | |
1395 | صندوق دار | SX - دوگانهسوز - تنوع رنگ | ― | 25,860,000 | |
1395 | صندوق دار | SX - دوگانهسوز - سفید | ― | 25,600,000 | |
1395 | صندوق دار | SX - تنوع رنگ | 25,100,000 | ― | |
1395 | صندوق دار | SX - رنگ سفید | 24,900,000 | 24,856,000 | |
1395 | هاچ بک | EX - تنوع رنگ | 27,900,000 | 27,510,000 | |
1395 | هاچ بک | SX - تنوع رنگ | 27,200,000 | ― | |
1395 | هاچ بک | EX - سفید | 27,700,000 | 27,346,000 | |
1395 | هاچ بک | SX - سفید | 27,100,000 | 27,346,000 |
جک
1395 | S5 | 85,000,000 | 81,900,000 | ||
1395 | S5 | اتوماتیک | 95,000,000 | 93,900,000 | |
1395 | جی 5-1.5 | 54,000,000 | 53,900,000 | ||
1395 | جی 5-1.5 | اتوماتیک | 63,900,000 | 62,900,000 |
جیلی
2015 | امگرند 7 | اتوماتیک - فول | 73,000,000 | ― | |
2016 | امگرند 7 | اتوماتیک - فول | 69,000,000 | 87,700,000 | |
2016 | امگرند 7 | اتوماتیک - فول | 60,000,000 | ― | |
2016 | امگرند 7-RV | اتوماتیک | 68,000,000 | 85,600,000 | |
2015 | امگرند 7X | 94,500,000 | 115,426,000 |
چانگان
1395 | CS 35 (مونتاژ) | 66,000,000 | 64,026,000 |
دی اس
2016 | 5 | NEW | 207,000,000 | 207,000,000 | |
2016 | 5LS | ― | 190,000,000 | ||
2016 | 6 | ― | 218,900,000 |
راین
1395 | D60 | ― | 54,900,000 | ||
1395 | V5 | 35,300,000 | 37,000,000 |
رنو
2016 | اسکالا | تیپ PE | 95,000,000 | 95,000,000 | |
2016 | اسکالا | تیپ E4 | 115,000,000 | 129,500,000 | |
2016 | اسکالا | تیپ E2 | 109,000,000 | 117,000,000 | |
2016 | اسکالا | فول | 105,000,000 | 110,000,000 | |
2016 | اسکالا کروک | 186,000,000 | 180,000,000 | ||
1395 | پارس تندر | 41,200,000 | 39,500,000 | ||
2016 | ترافیک | ― | 140,400,000 | ||
1395 | تندر 90 E1 | دو ایربگ | ― | 33,335,000 | |
1395 | تندر 90 E2 | اتوماتیک | 47,900,000 | 47,352,000 | |
1395 | تندر 90 E2 | دو ایربگ | 39,400,000 | 37,441,000 | |
1395 | تندر 90 E2 | دو ایربگ | 39,400,000 | 37,441,000 | |
1395 | تندر وانت | دو ایربگ کد 56403 | 37,500,000 | 35,465,000 | |
2016 | داستر | تک دیفرانسیل | 104,000,000 | 108,000,000 | |
2016 | داستر | دو دیفرانسیل | 113,000,000 | 115,000,000 | |
2015 | داستر | تک دیفرانسیل | 96,000,000 | 99,500,000 | |
2016 | داستر | تک دیفرانسیل . سفارشی | 104,000,000 | 108,000,000 | |
1395 | ساندرو (مونتاژ) | اتوماتیک | 53,000,000 | 49,050,000 | |
1395 | ساندرو (مونتاژ) | استپوی - اتوماتیک | 59,000,000 | 52,550,000 | |
1395 | ساندرو دنده ای (مونتاژ) | 47,500,000 | 43,050,000 | ||
1395 | ساندرو دنده ای (مونتاژ) | استپوی | ― | 46,500,000 | |
2016 | سفران 2.0 | 132,000,000 | 145,000,000 | ||
2016 | سفران 2.5 | 167,000,000 | 189,000,000 | ||
2016 | سیمبل LE | 79,000,000 | 83,500,000 | ||
2016 | سیمبل PE | 71,000,000 | 75,500,000 | ||
2016 | فلوئنس | E4 | 123,000,000 | 129,500,000 | |
2016 | فلوئنس | E2 | 113,000,000 | 117,000,000 | |
2017 | فلوئنس | دنده دستی | 92,000,000 | 93,000,000 | |
2016 | فلوئنس | دنده دستی | 86,000,000 | 86,900,000 | |
2016 | کپچر | 114,000,000 | 105,156,000 | ||
2016 | کولیوس | 156,000,000 | 162,000,000 | ||
2016 | کولیوس | تیپ 2 | 159,000,000 | 178,470,000 | |
2016 | کولیوس | تیپ 1 | 156,000,000 | 168,400,000 |
زوتی
2016 | Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 | ||
1395 | آریو 1500 | دنده دستی | 44,000,000 | 46,516,000 | |
1395 | آریو 1600 | اتوماتیک | 52,500,000 | 54,636,000 |
سانگ یانگ
2016 | اکتیون | کامفورت | 115,000,000 | 115,560,000 | |
2016 | اکتیون | پرستیژ | 127,000,000 | 136,795,000 | |
2016 | اکتیون | لاکچری | 134,000,000 | 140,610,000 | |
2016 | اکتیون اسپرت | ― | 114,995,000 | ||
2016 | تیوولی | اسپرت | 112,000,000 | 97,010,000 | |
2016 | تیوولی | الیت | 112,000,000 | 97,010,000 | |
1395 | کوراندو 2300 | پریمیوم | 132,000,000 | 139,084,000 | |
1395 | کوراندو 2300 | اپتیموم | 120,000,000 | 119,000,000 |
سمند
1395 | LX | کد 29339 | 31,300,000 | 29,844,000 | |
1395 | LX | کد 29340 | 32,300,000 | 30,290,000 | |
1395 | LX | دوگانه سوز - کد 29110 | 34,000,000 | 32,340,000 | |
1395 | LX-EF7 | کد 29212 | 32,500,000 | 30,130,000 | |
1395 | LX-EF7 | وگانه سوز - کد 29111 | 34,000,000 | 32,080,000 | |
1395 | LX-EF7 | مالتی پلکس . کد 29211 | 32,600,000 | 30,243,000 | |
1395 | SE | کد 57310 | 28,600,000 | 27,594,000 | |
1395 | سورن ELX | کد 57511 | 38,200,000 | 36,901,000 | |
1395 | سورن ELX | کد 57507 | 37,300,000 | 36,273,000 | |
1395 | سورن ELX توربو | کد 58201 | 39,500,000 | 37,948,000 |
سوبارو
2016 | XV | نیمه فول | 183,000,000 | 184,210,000 | |
2016 | XV | فول کامل | 190,000,000 | 194,892,000 | |
2016 | ایمپرزا | ― | 118,000,000 | ||
2016 | فارستر | XT 2.0 | 238,000,000 | 245,032,000 | |
2016 | فارستر | XT 2.0 | ― | 260,510,000 | |
2016 | فارستر | 2.5 | 231,000,000 | 230,862,000 | |
2014 | لگاسی | ― | 208,800,000 | ||
2015 | لگاسی | 219,000,000 | 227,592,000 |
سوزوکی
2016 | ویتارا | اتومات کلاس 9 | 140,000,000 | 135,388,000 | |
2016 | ویتارا | اتومات کلاس 8 | 130,000,000 | 135,388,000 | |
2016 | ویتارا | دنده ای کلاس 8 | 133,000,000 | 129,166,000 | |
2016 | ویتارا | اتومات کلاس 5 | 132,000,000 | 130,203,000 | |
2016 | ویتارا | دنده ای کلاس 5 | 125,000,000 | 125,018,000 |
فیات
2016 | 500 | 98,000,000 | 91,700,000 |
کاپرا
2016 | تک کابین | تک دیفرانسیل | 55,000,000 | 57,980,000 | |
2016 | دو کابین دو دیفرانسیل | ― | 107,220,000 | ||
2016 | دو کابین دو دیفرانسیل | 70,000,000 | 72,180,000 |
کیا
2016 | فول نیوفیس | 139,000,000 | 135,345,000 | ||
2015 | 124,000,000 | 125,550,000 | |||
2016 | فول کامل | 134,000,000 | 135,345,000 | ||
2016 | لوآپشن | 115,000,000 | ― | ||
2016 | اپتیما | فول 10 ایربگ رادار | 155,000,000 | 165,709,000 | |
2016 | اپتیما | TF فول | 166,000,000 | 171,142,000 | |
2016 | اپتیما JF | فول 2016 - اتاق جدید | 174,000,000 | ― | |
2016 | اپتیما JF | فول 2016 - اتاق جدید GT | 180,000,000 | 182,028,000 | |
2016 | اپتیما JF | دو ایربگ 2016 - اتاق جدید | 158,000,000 | ― | |
2017 | اپتیما JF | فول 2017 - اتاق جدید GT | 202,000,000 | ― | |
2015 | اسپورتیج | فول | 154,000,000 | 171,170,000 | |
2016 | اسپورتیج | لوآپشن | 154,000,000 | ― | |
2016 | اسپورتیج | فول | 168,000,000 | 176,603,000 | |
2017 | اسپورتیج | فول 2017 نیوفیس | 175,000,000 | ― | |
2016 | پیکانتو | 73,000,000 | 75,197,000 | ||
2015 | پیکانتو | 68,000,000 | ― | ||
2016 | ریو 5 | صندوقدار | 102,000,000 | 105,027,000 | |
2015 | ریو 5 | صندوقدار | 97,000,000 | 105,027,000 | |
1395 | ریو 5 هاچ بک | 104,000,000 | 105,050,000 | ||
2016 | سراتو 1600 | دنده ای | 74,400,000 | 75,826,000 | |
2016 | سراتو 2000 | اتوماتیک | 90,000,000 | 90,966,000 | |
2016 | سراتو کوپه | 138,000,000 | 135,337,000 | ||
2015 | سراتو کوپه | 120,000,000 | 129,948,000 | ||
2015 | سورنتو | اتاق جدید 2.4 فول 2015 | 215,000,000 | 229,736,000 | |
2016 | سورنتو | اتاق جدید 2.4 فول 2016 اتوپارک | 228,000,000 | 230,259,000 | |
2016 | سول | EX اتوماتیک 1.6 | 114,000,000 | ― | |
2013 | کادنزا | فول | 218,000,000 | ― | |
2014 | کادنزا | فول | 255,000,000 | 211,356,000 | |
2016 | کارنز | 152,000,000 | 157,043,000 |
گریت وال
2016 | هاوال H2 | 89,000,000 | 92,000,000 | ||
1395 | هاوال H6 | 92,000,000 | 94,300,000 | ||
1395 | هاوال H6 | ― | 98,400,000 | ||
2016 | هاوال H8 | ― | 152,880,000 | ||
2016 | هاوال H9 | ― | 196,800,000 | ||
1395 | هاوال M4 | 54,000,000 | 59,600,000 | ||
1395 | ولکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 | ||
1395 | ولکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 | ||
1395 | وینگل 5 | دو کابین دو دیفرانسیل | 62,500,000 | 65,400,000 | |
1395 | وینگل 5 | دو کابین تک دیفرانسیل | 59,000,000 | 61,100,000 | |
1395 | وینگل 5 | تک کابین دو دیفرانسیل | 52,000,000 | 59,600,000 | |
1395 | وینگل 5 | تک کابین تک دیفرانسیل | 49,000,000 | 52,800,000 |
لکسوس
2015 | CT200h | هیبریدی - فول | 190,000,000 | 189,000,000 | |
2016 | CT200h | هیبریدی - فول | 207,000,000 | 205,000,000 | |
2016 | ES250 | فول | 335,000,000 | 325,000,000 | |
2013 | ES350 | فول | 405,000,000 | ― | |
2016 | GS250 | تیپ 2 | 330,000,000 | 289,000,000 | |
2016 | GS250 | تیپ 3 | 352,000,000 | 335,000,000 | |
2016 | GS250 | فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 | |
2016 | GS250 | فول - F Sport | 360,000,000 | 339,000,000 | |
2016 | IS250 | فول - 6 سیلندر پرستیژ | 270,000,000 | 275,000,000 | |
2016 | IS250 | فول - F Sport | 290,000,000 | 295,000,000 | |
2013 | LX570 | آفرود | 1,280,000,000 | ― | |
2016 | NX200T | سه کلید | 312,000,000 | 295,000,000 | |
2016 | NX200T | هفت کلید | 330,000,000 | 349,000,000 | |
2016 | NX300H | شش کلید | 330,000,000 | ― | |
2016 | NX300H | سه کلید | 310,000,000 | ― | |
2013 | RX350 | فول | 500,000,000 | ― |
لوتوس
2016 | الیزه CUP 220 | 351,000,000 | ― | ||
2016 | الیزه S | 325,000,000 | 326,500,000 |
لیفان
1395 | 620 1.6 | 38,000,000 | ― | ||
1395 | 820 | 87,000,000 | 91,000,000 | ||
1395 | X50 | اتوماتیک | 57,000,000 | 55,900,000 | |
1395 | X50 | دنده ای | 52,500,000 | 48,900,000 | |
1395 | X60 | 51,000,000 | ― | ||
1395 | X60 | اتوماتیک | 63,000,000 | 64,100,000 |
مازراتی
2016 | کواتروپورته | 1,010,000,000 | ― | ||
2014 | کواتروپورته GTS | فول | 1,950,000,000 | ― | |
2016 | کواتروپورته S | 1,570,000,000 | ― | ||
2016 | گرن توریزمو | 1,025,000,000 | ― | ||
2014 | گرن توریزمو MC | استراداله | 1,980,000,000 | ― | |
2016 | گرن توریزمو S | 1,100,000,000 | ― | ||
2014 | گرن کابریو | 1,200,000,000 | ― | ||
2014 | گرن کابریو S | فول | 1,900,000,000 | ― | |
2015 | گیبلی | کامل ترین آپشن | 1,800,000,000 | ― |
مزدا
1395 | 3 (مونتاژ) | موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 90,000,000 | 76,500,000 | |
1395 | 3 جدید صندوق دار | 122,000,000 | 116,950,000 | ||
1395 | وانت تک کابین (مونتاژ) | 37,200,000 | 37,050,000 | ||
1395 | وانت تک کابین (مونتاژ) | گازسوز | 39,400,000 | 39,120,000 | |
1395 | وانت دو کابین (مونتاژ) | 39,800,000 | 39,850,000 | ||
1395 | وانت دو کابین (مونتاژ) | دوگانه سوز | 42,500,000 | 41,820,000 |
میتسوبیشی
2015 | ASX | تیپ 4 | 146,000,000 | 166,000,000 | |
2016 | ASX | تیپ 4 | ― | 166,000,000 | |
2015 | ASX | تیپ 2 | 140,000,000 | 146,800,000 | |
2016 | اوتلندر | اتاق جدید | 206,000,000 | 206,300,000 | |
2015 | اوتلندر | تیپ 4 | 175,000,000 | 192,700,000 | |
2015 | اوتلندر | تیپ 3 | 168,000,000 | 184,900,000 | |
2016 | لنسر | تیپ 4 | 130,000,000 | 127,800,000 | |
2015 | لنسر | تیپ 4 | 120,000,000 | 123,500,000 | |
2014 | لنسر | تیپ 4 | 117,000,000 | ― | |
2016 | لنسر | تیپ 2 اتوماتیک | 99,000,000 | ― | |
2016 | لنسر | تیپ 2 اتوماتیک 2016 | 106,000,000 | 104,500,000 | |
