اعلام قیمت انواع خوردروهای داخلی و خارجی
شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ
آخرین بروزرسانی پنجشنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ، ۱۱:۴۱:۳۱
کارخانه تولید کننده | نام و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه -شرکت (تومان) |
ایران خودرو | وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 25,000,000 | 25,258,000 |
ایران خودرو | سمند SE . کد 57310 | 28,800,000 | 27,594,000 |
ایران خودرو | سمند LX . کد 29340 | 31,800,000 | 30,290,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . کد 29212 | 32,000,000 | 30,130,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 32,200,000 | 30,243,000 |
ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 33,400,000 | 32,340,000 |
ایران خودرو | سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 38,300,000 | 36,901,000 |
ایران خودرو | سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 41,200,000 | 37,948,000 |
ایران خودرو | دنا با موتور EF7 | 45,100,000 | 42,549,000 |
ایران خودرو | پژو GLX 405 . کد 25634 | 30,000,000 | 29,038,000 |
ایران خودرو | پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 32,500,000 | 30,806,000 |
ایران خودرو | پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,200,000 | 30,873,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28228 | 36,700,000 | 35,484,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28229 | 37,000,000 | 35,652,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28230 | 37,200,000 | 35,764,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . کد 28232 | 36,800,000 | 35,484,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 38,500,000 | 36,770,000 |
ایران خودرو | پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 38,600,000 | 36,925,000 |
ایران خودرو | پژو پارس LX . کد 28512 | 40,500,000 | 37,468,200 |
ایران خودرو | پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس | 40,700,000 | 37,468,200 |
ایران خودرو | پژو پارس ELX . کد 21002 | 41,200,000 | 39,093,000 |
ایران خودرو | پژو پارس اتوماتیک . ELX | 49,500,000 | 45,330,000 |
ایران خودرو | پژو 207 جدید | --- | به زودی |
ایران خودرو | پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,800,000 | 32,666,000 |
ایران خودرو | پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 38,000,000 | 36,848,000 |
ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 38,400,000 | 37,388,000 |
ایران خودرو | رانا LX | 34,200,000 | 33,389,000 |
ایران خودرو | رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 36,900,000 | 35,465,000 |
ایران خودرو | رنو تندر E2 | 38,000,000 | 37,441,000 |
ایران خودرو | رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,000,000 | 47,352,000 |
ایران خودرو | رنو کپچر | 116,000,000 | 105,156,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | --- | 129,166,000 |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 139,000,000 | 135,388,000 |
ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 77,000,000 | 72,048,000 |
ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 85,000,000 | 79,048,000 |
ایران خودرو | وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 82,000,000 | --- |
ایران خودرو | وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 80,000,000 | 88,500,000 |
ایران خودرو | دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 51,900,000 | 45,300,000 |
ایران خودرو | مینیبوس آرین | 115,000,000 | 119,600,000 |
ایران خودرو | ون وانا | 83,000,000 | 85,890,000 |
سایپا | سایپا 111 SE ( سفید ) | 21,300,000 | 20,926,000 |
سایپا | سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 21,500,000 | 21,160,000 |
سایپا | سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,000,000 | 20,696,000 |
سایپا | سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,100,000 | 20,930,000 |
سایپا | سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 23,300,000 | 21,850,000 |
سایپا | سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 23,500,000 | 22,200,000 |
سایپا | سایپا 132 SE ( سفید ) | 20,900,000 | 20,596,000 |
سایپا | سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,100,000 | --- |
سایپا | سایپا 132 SE . پایه گازسوز | ناموجود | 21,100,000 |
سایپا | سایپا 141 SE ( سفید ) | 18,500,000 | توقف تولید |
سایپا | سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,600,000 | توقف تولید |
سایپا | سایپا 151 SE | 18,800,000 | 18,696,000 |
سایپا | تیبا EX یورو 4 | 24,700,000 | 24,610,000 |
سایپا | تیبا SX ( رنگ سفید ) | 24,800,000 | 24,856,000 |
سایپا | تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 25,000,000 | --- |
سایپا | تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 26,700,000 | 25,600,000 |
سایپا | تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | 25,860,000 |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 27,000,000 | 27,346,000 |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 27,100,000 | --- |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 27,400,000 | 27,346,000 |
سایپا | تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,600,000 | 27,510,000 |
سایپا | ساینا SX | 26,900,000 | 26,850,000 |
سایپا | ساینا EX | 27,800,000 | 27,776,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 | 31,200,000 | 30,800,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 گازسوز | 33,100,000 | 32,650,000 |
سایپا | وانت زامیاد 24 دیزل | 36,000,000 | 36,950,000 |
سایپا | وانت پادرا انژکتوری PE6 | 40,000,000 | 42,700,000 |
سایپا | آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,516,000 |
سایپا | آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,500,000 | 54,636,000 |
سایپا | زوتی - Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 |
سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 67,500,000 | 64,026,000 |
سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 57,000,000 | 56,000,000 |
سایپا | کیا سراتو 1600 - دنده ای | 74,400,000 | 75,826,000 |
سایپا | کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 90,000,000 | 90,966,000 |
پارس خودرو | برلیانس H220 دستی | 39,500,000 | 38,950,000 |
پارس خودرو | برلیانس H220 اتوماتیک | 44,800,000 | 44,400,000 |
پارس خودرو | برلیانس H230 دستی | 39,500,000 | 38,950,000 |
پارس خودرو | برلیانس H230 اتوماتیک | 45,000,000 | 44,400,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 دستی | 49,000,000 | 46,200,000 |
پارس خودرو | برلیانس H320 اتوماتیک | 56,900,000 | 50,990,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 دستی | 48,500,000 | 44,380,000 |
پارس خودرو | برلیانس H330 اتوماتیک | 57,500,000 | 54,220,000 |
پارس خودرو | رنو تندر E2 | 39,300,000 | 37,440,000 |
پارس خودرو | رنو پارس تندر | 41,000,000 | 39,500,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو - دندهای | 46,200,000 | 43,050,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو - اتوماتیک | 51,000,000 | 49,050,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | 46,500,000 |
پارس خودرو | رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 58,000,000 | 52,550,000 |
پارس خودرو | پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 68,000,000 | 68,658,000 |
پارس خودرو | ون هایس (برلیانس H2L) | 118,000,000 | 121,200,000 |
کرمان خودرو | لیفان X50 - دنده ای | 52,000,000 | 48,900,000 |
کرمان خودرو | لیفان X50 - اتوماتیک | 57,500,000 | 55,900,000 |
کرمان خودرو | لیفان X60 | 53,000,000 | توقف فروش |
کرمان خودرو | لیفان X60 - اتوماتیک | 63,000,000 | 64,100,000 |
کرمان خودرو | لیفان 620 | 40,200,000 | توقف فروش |
کرمان خودرو | لیفان 820 | 86,500,000 | 91,000,000 |
کرمان خودرو | جک J5 | 54,500,000 | 53,900,000 |
کرمان خودرو | جک J5 اتوماتیک | 64,500,000 | 62,900,000 |
کرمان خودرو | جک S5 | 85,000,000 | 81,900,000 |
کرمان خودرو | جک S5 اتوماتیک | 94,600,000 | 93,900,000 |
کرمان خودرو | BYD S6 | --- | 96,400,000 |
کرمان خودرو | BYD E6 | --- | به زودی |
گروه بهمن | مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 122,000,000 | 116,950,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,800,000 | 27,290,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,000,000 | 29,890,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,500,000 | 34,090,000 |
گروه بهمن | وانت کارا 2000 - دو کابین | 36,000,000 | 37,090,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا تک کابین | 37,000,000 | 37,050,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا تک کابین گازسوز | ناموجود | 39,120,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا 2 کابین | 39,850,000 | 39,850,000 |
گروه بهمن | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | ناموجود | 41,820,000 |
گروه بهمن | بسترن آسا B50F | 76,800,000 | 76,890,000 |
گروه بهمن | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 70,000,000 | 72,180,000 |
گروه بهمن | آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,220,000 |
گروه بهمن | لندمارک . وی 7 | 79,500,000 | 80,810,000 |
گروه بهمن | وانت ایسوزو D-MAX | 128,000,000 | توقف فروش |
گروه بهمن | وانت ایسوزو D-MAX / اتاق جدید | به زودی | 136,000,000 |
گروه بهمن | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,442,000 |
گروه بهمن | مینی بوس مکسوس | --- | 125,930,000 |
مدیران خودرو | MVM 110 S / کامفورت | 28,500,000 | 30,954,000 |
مدیران خودرو | MVM 110 S / لاکچری | 30,500,000 | 33,064,000 |
مدیران خودرو | MVM 110 چهار سیلندر | 20,700,000 | 22,410,000 |
مدیران خودرو | MVM 530 | 39,500,000 | 44,510,000 |
مدیران خودرو | MVM 550 دنده ای | 53,500,000 | 53,462,000 |
مدیران خودرو | MVM 550 دنده ای - لاکچری | --- | 54,492,000 |
مدیران خودرو | MVM 550 اتوماتیک | 59,500,000 | 61,218,000 |
مدیران خودرو | MVM 550 اتوماتیک - لاکچری | 60,400,000 | 62,248,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 هاچبک . اسپورت | 45,000,000 | 46,189,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 هاچبک . اسپورت لاکچری | 46,200,000 | 47,200,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 هاچ بک | 43,000,000 | 44,079,000 |
مدیران خودرو | MVM 315 صندوقدار | 43,000,000 | 44,079,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 S | 74,000,000 | 74,889,000 |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 S اسپورت | 76,000,000 | 76,889,000 |
مدیران خودرو | تیگو _ X33 دندهای | 64,000,000 | 66,460,000 |
مدیران خودرو | تیگو _ X33 اتومات | 68,000,000 | 73,660,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / MT | ناموجود | 77,700,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Comfortable | ناموجود | 84,700,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Luxury | 88,000,000 | 92,296,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Excellent | 95,000,000 | 97,446,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Luxury SPORT | 92,000,000 | 94,150,000 |
مدیران خودرو | تیگو 5 / Excellent SPORT | 97,000,000 | 99,300,000 |
مدیران خودرو | آریزو 5 - دندهای | ناموجود | 59,700,000 |
مدیران خودرو | آریزو 5 - Luxury | 68,000,000 | 69,401,000 |
مدیران خودرو | آریزو 5 - Excellent | 73,500,000 | 74,551,000 |
راین | ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 |
راین | ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 |
راین | راین V5 | 35,300,000 | 37,000,000 |
راین | راین D60 | --- | 54,900,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | 40,000,000 | 41,000,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | 46,000,000 | 47,200,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 48,000,000 | 51,600,000 |
دیار خودرو | سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 52,000,000 | 59,200,000 |
دیار خودرو | سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | 42,500,000 | 41,500,000 |
دیار خودرو | سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 |
دیار خودرو | سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,000,000 | 52,800,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 52,000,000 | 59,600,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 58,500,000 | 61,100,000 |
دیار خودرو | وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,500,000 | 65,400,000 |
دیار خودرو | هاوال M4 | 55,000,000 | 59,600,000 |
دیار خودرو | هاوال H6 | 92,000,000 | 94,300,000 |
دیار خودرو | بایک سنوا | 102,000,000 | 110,000,000 |
دیار خودرو | ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 |
دیار خودرو | ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای I20 تیپ 6 | 85,300,000 | 84,409,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای اکسنت نیمه فول | 94,500,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای اکسنت فول 2016 | 103,000,000 | 106,132,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای اکسنت فول 2017 | 108,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 | 122,000,000 | 124,507,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا دو ایربگ - 2016 | 126,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا فول 2016 | 134,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا فول 2016 با کیت جدید | 137,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای I30 فول 2016 | 119,000,000 | --- |
هیوندای - Hyundai | هیوندای I40 . صندوقدار | 171,000,000 | 173,334,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای I40 . استیشن واگن | 175,000,000 | 187,458,000 |
هیوندای - Hyundai | سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 144,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2015 | 156,000,000 | 179,878,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 | 176,000,000 | 184,140,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2017 | 185,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 223,000,000 | 216,723,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای جنسیس 2013 | 280,000,000 | 238,004,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا 2016 | 166,000,000 | 157,800,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2016 - دوایربگ نیوفیس | 162,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2016 - فول نیوفیس | 179,000,000 | 178,762,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2016 - فول نیوفیس + اتوپارک | 194,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس | 188,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 163,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق ب | 175,000,000 | ناموجود |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 189,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک 2016 | 200,000,000 | ناموجود |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه DM . دوایربگ نیوفیس . 2016 | 170,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . 2016 | 198,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 | 210,000,000 | 213,438,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 | 226,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو صندوقدار 2015 | 99,000,000 | 105,027,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو صندوقدار 2016 | 104,500,000 | 105,027,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو هاچ بک - دو ایربگ 2016 | 99,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو هاچ بک - فول 2016 | 105,000,000 | 105,050,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا کادنزا . فول 2013 | 218,000,000 | --- |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا کادنزا . فول 2014 | 255,000,000 | 211,356,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2015 | 215,000,000 | 229,736,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 + اتوپارک | 232,000,000 | 230,259,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اسپورتیج فول 2015 | 154,000,000 | 171,170,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اسپورتیج لوآپشن 2016 | 157,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اسپورتیج فول 2016 | 168,000,000 | 176,603,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اسپورتیج فول 2017 نیوفیس | 175,000,000 | --- |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 155,000,000 | 165,709,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما TF فول 2016 | 166,000,000 | 171,142,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF دو ایربگ 2016 - اتاق جدید | 158,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید | 175,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید GT | 182,000,000 | 182,028,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT | 189,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT + رادار | 197,000,000 | --- |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول کامل 2015 | 124,000,000 | 125,550,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - لوآپشن 2016 | 117,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 135,000,000 | 135,345,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول نیوفیس 2016 | 141,000,000 | 135,345,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول نیوفیس 2017 | 148,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو کوپه 2.0 - 2015 | 120,000,000 | 129,948,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 138,000,000 | 135,337,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سول EX اتوماتیک 1.6 | 114,000,000 | ناموجود |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا پیکانتو 2015 | 69,000,000 | ناموجود |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا پیکانتو 2016 | 750,000,004 | 75,197,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا کارنز 2016 | 153,000,000 | 157,043,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2016 | 143,000,000 | 148,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2017 | 153,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 133,000,000 | 122,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کرولا XLI . تیپ Limited | 136,000,000 | 126,200,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کرولا XLI فول 2016 | 140,000,000 | 132,900,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کرولا XLI X فول 2016 | 146,000,000 | 141,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کرولا GLI فول 2015 | 143,000,000 | 142,700,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کرولا GLI فول 2016 | 153,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا لندکروز 6 سیلندر GXR فول | 645,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 195,000,000 | 182,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 200,000,000 | 195,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 217,000,000 | 209,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 220,000,000 | 214,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 نیوفیس 2016 | 238,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 نیوفیس 2016 / صندوق برقی | 243,000,000 | 245,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 172,000,000 | 169,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 191,000,000 | 185,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری SE مدل 2016 | 182,000,000 | --- |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری GL اسپشیال 2016 | 167,000,000 | 159,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری GLX اسپشیال 2015 | 170,000,000 | --- |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 176,000,000 | 178,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری GLX فول 2016 | 196,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 207,000,000 | 195,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 | 189,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری هیبرید XLE | 195,000,000 | 175,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 212,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا یاریس هاچبک 2015 | 107,000,000 | 109,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا یاریس هاچبک 2016 | 116,000,000 | 115,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا یاریس صندوقدار - 2016 | 113,000,000 | 109,900,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایس 2.7 سقف معمولی | 172,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 200,000,000 | 198,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T سه کلید | 315,000,000 | 295,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T هفت کلید | 330,000,000 | 335,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 360,000,000 | 370,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 2017 | 375,000,000 | وارداتی |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H سه کلید | 310,000,000 | وارداتی |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H شش کلید | 330,000,000 | 333,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس RX 350 . فول 2013 | 500,000,000 | وارداتی |
لکسوس - Lexus | لکسوس LX 570 آفرود 2013 | 1,280,000,000 | وارداتی |
لکسوس - Lexus | لکسوس ES 250 فول 2016 | 332,000,000 | 325,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس ES 350 فول 2013 | 405,000,000 | وارداتی |
لکسوس - Lexus | لکسوس GS250 - تیپ 2 | 330,000,000 | 289,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس GS250 - تیپ 3 | 352,000,000 | 335,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس GS250 فول - F Sport | 360,000,000 | 339,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 270,000,000 | 275,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس IS250 فول - F Sport | 290,000,000 | 295,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 190,000,000 | 189,000,000 |
لکسوس - Lexus | لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2016 | 207,000,000 | 205,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز C200 فول - مانیتور کوچک | 325,000,000 | 250,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز C200 فول - مانیتور بزرگ | 335,000,000 | --- |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز C200 فول - اتاق جدید 2015 | 430,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 | 480,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E200 مدل 2015 | 350,000,000 | 304,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E200 مدل 2017 | 520,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E250 فول مدل 2015 | 390,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E250 فول مدل 2016 | 430,000,000 | 405,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E250 کروک | 630,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E300 فول 2013 | 430,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E350 کروک 2014 | --- | 655,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | ناموجود | 1,800,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | ناموجود | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز ML 350 فول 2015 | 1,360,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه باکستر S مدل 2016 | 600,000,000 | معین موتور |
پورشه - Porsche | پورشه باکستر S مدل 2017 | 645,000,000 | معین موتور |
پورشه - Porsche | پورشه 911 کررا | 1,480,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه کاین 6 سیلندر | 920,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه کاین 8 سیلندر | 1,350,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه کاین 8 سیلندر توربو | 1,450,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه کاین GTS | 1,400,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه ماکان 2.0 فول 2015 | 540,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه ماکان 2.0 فول 2016 | 600,000,000 | وارداتی |
پورشه - Porsche | پورشه ماکان 2.0 فول 2017 | 630,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,480,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه پانامرا 8 سیلندر توربو . اتاق جدید 2015 | 1,750,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه پانامرا 8 سیلندر | 1,330,000,000 | --- |
پورشه - Porsche | پورشه پانامرا 6 سیلندر | 950,000,000 | --- |
بی ام و - B.M.W | بیام و I8 فول - 2015 | 1,200,000,000 | وارداتی |
بی ام و - B.M.W | بیام و I8 فول - 2016 | 1,350,000,000 | وارداتی |
بی ام و - B.M.W | بیام و 220I کوپه | 270,000,000 | 289,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 320 نیمه فول | 230,000,000 | 269,100,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 320 فول | 270,000,000 | 336,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 320 لاکچری | 320,000,000 | 339,400,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 320 فول - کیت M | 330,000,000 | 349,600,000 |
